勤卓環(huán)測(cè)科技高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品名稱 | >>勤卓環(huán)測(cè)科技高低溫試驗(yàn)箱/高低溫箱/高低溫試驗(yàn)機(jī) 高低溫試驗(yàn)箱銷售部: |
產(chǎn)品用途 | 高低溫試驗(yàn)機(jī)適用于航空航天產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,材料,電式,電子產(chǎn)品,各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下,檢驗(yàn)其各性能指標(biāo)。 |
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 補(bǔ)水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護(hù),更便利操作者補(bǔ)充水源。 大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護(hù)和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉。 箱體左側(cè)配直徑30mm或50mm或100mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時(shí)說明)。 機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式P活動(dòng)輪。 |
控制系統(tǒng) | 溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡(jiǎn)單。 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為穩(wěn)定。 可選配打印機(jī)。 |
制冷系統(tǒng) | 冷機(jī)采用法國原裝&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機(jī)組。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 美國多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時(shí)間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 |
產(chǎn)品圖片 |
|
|
型號(hào) | HK-22 | HK-63 | HK-80 | HK-150 | HK-225 | HK-408 | 工作尺寸 | W300*H400*D300 | w450*H400*D350 | W400*H500*D400 | W500*H600*D500 | W500*H750*D600 | W500*H750*D600 | 性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 1)0℃~100℃ 2) -40℃~100℃ 3)-60℃~150℃ 4)-70℃~150℃ | 波動(dòng)/均勻度 | ≤&plsmn;0.5℃/≤&plsmn;2℃ | 溫度偏差 | +2、-3%R.H | 升溫時(shí)間 | 0℃~100℃約35min | 降溫時(shí)間 | 100℃~0℃約40min | 溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度&plsmn;0.1℃、濕度&plsmn;1%R.H,指示精度:溫度&plsmn;0.1℃、濕度&plsmn;1%R.H | 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | 加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | 定時(shí)范圍 | 1~9999min | 制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國&ldqo;泰康&rdqo;/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | 使用材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SS304不銹鋼鏡面光板 | 保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | 安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | 電源電壓 | AC380V&plsmn;10%50&plsmn;0.5Hz三相五線制 | 使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | 注:1&ldqo;GDW&rdqo;為高低溫試驗(yàn)箱型號(hào)。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無負(fù)載條件下測(cè)得 3、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫濕熱試驗(yàn)箱 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 | | | | | | MOB: | |
|