產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LED恒溫恒濕試驗(yàn)箱按照LED產(chǎn)品的屬性,專業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì),無(wú)論的測(cè)試的內(nèi)箱,還是該設(shè)備的技術(shù)參數(shù),均為L(zhǎng)ED測(cè)試的設(shè)備。*恒溫恒濕老化箱電子產(chǎn)品
*恒溫恒濕老化箱電子產(chǎn)品
本系列LED的恒溫恒濕試驗(yàn)箱,是光電行業(yè),測(cè)試LED整件,或者LED電源,LED燈珠,LED外殼等產(chǎn)品的溫濕度試驗(yàn)設(shè)備。
LED恒溫恒濕試驗(yàn)箱按照LED產(chǎn)品的屬性,專業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì),無(wú)論的測(cè)試的內(nèi)箱,還是該設(shè)備的技術(shù)參數(shù),均為L(zhǎng)ED測(cè)試的選擇設(shè)備。
型號(hào) | ||||||||||
容積(L) | 50 | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺寸(H*W*D)cm | 35*30*30 | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | |||||||||
保證性能工作環(huán)境溫度 | &qot;+5~25℃(高可運(yùn)行環(huán)境溫度+32℃) | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | 電熱式加濕器 | |||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)(鋁合金風(fēng)輪) | |||||||||
溫(濕度)傳感器 | *PT100干濕球傳感器 | |||||||||
性能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:J:-20℃~+150℃; R:-70~+150℃;Z:-70~+150℃ 濕度:20%~98%RH | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | |||||||||
濕度波動(dòng)度 | &plsmn;2.5%RH | |||||||||
溫度均勻度 | ﹤2℃ | |||||||||
升溫時(shí)間 | -20~+150℃,小于60分鐘;-40~+150℃;Z:-70~+150℃,小于90分鐘 | |||||||||
降溫時(shí)間 | +20~-20℃,小于45分鐘;+20~-40℃小于70分鐘;+20~-70℃,小于90分鐘 | |||||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:不銹鋼板;外箱;不銹鋼板 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||||||
控制器 | 可選擇觸摸屏控制器或按鍵式控制器 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī) | |||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱加濕空焚,箱內(nèi)超溫,缺水報(bào)警系統(tǒng) | |||||||||
電源 | 3∮5W380VAC&plsmn;10%或2∮3W220VAC&plsmn;10% | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(箱內(nèi)照明),∮50電纜孔(位于左邊)一個(gè)、試樣架二套(高度可調(diào))、移動(dòng)工作輪、加濕水箱 | |||||||||
選購(gòu)件 | 通訊接口(電子記錄儀)內(nèi)置玻璃門和操作口 |
LED恒溫恒濕試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T2423.3-2006
恒定濕熱 (30&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (30&plsmn;2)℃/(85&plsmn;3)%RH (40&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (40&plsmn;2)℃/(85&plsmn;3)%RH GB/T2423.4-2008
交變濕熱 (25&plsmn;3)℃/≥95%RH (40&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (55&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH GB/T2423.34-2005
溫度濕度組合 (25&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH (65&plsmn;2)℃/(93&plsmn;3)%RH GB/T2423.50-1999
高溫高濕 (85&plsmn;2)℃/(85&plsmn;5)%RH GB/T5170.5-2008
濕熱試驗(yàn)設(shè)備 (25&plsmn;3)℃/(45~75)%RH(可以理解為65&plsmn;15%RH) (25&plsmn;3)℃/≥95%RH(可以理解為98+2/-3%RH) 40℃/(93+2/-3%RH)%RH(1996版數(shù)據(jù),2008版采用GB/T2423.3-2006數(shù)據(jù))
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù): GB/T10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
*恒溫恒濕老化箱電子產(chǎn)品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030