產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
優(yōu)良的品質,中端的價位,保障勤卓品牌試驗箱一直以來都受到國內和國外市場用戶的信賴。勤卓科技先后與中國移動,大眾汽車,中科院,黃埔軍械廠,湖南威勝集團,福建萬邦光電,安森美半導體,超威電池,北京理工大學、吉林大學等一千多家客戶合作,適用范圍涉及各行各業(yè)越南恒溫恒濕試驗箱價格
越南恒溫恒濕試驗箱價格
1.產(chǎn)品用途 | |||
可程式恒溫恒濕試驗箱又稱為高低溫濕熱老化試驗箱多種名稱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 特點 測試樣品一直處于靜止狀態(tài),接收設定的高溫,低溫,濕熱等氣候環(huán)境測試,有測試孔,可帶電,帶信號,帶氣源測試。 新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統(tǒng)、控制技術均做較大改進,技術指標更加穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便, 備有高檔萬向滾輪,方便在實驗內移動。 超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設定值實際值實時顯示。 真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣。 為編程和文檔處理提供更多的接口選項 SB 輸出,電腦連接打印。 可靠性高:主要配件選配著名專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性。 | |||
2.試樣限制 | |||
本試驗設備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質試樣的試驗或儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存 | |||
3.容積、尺寸、重量、電壓、功率 | |||
80L | 內空間W400*H500*D600 | ||
150L | W500*H600*D500 | W750*H1600*D1050 | |
225L | W500*H750*D600 | W1000*H1650*D1200 | |
408L | W600*H850*D800 | W1100*H1750*D1400 | |
800L | W1000*H1000*D8000 | W1500*H1900*D1400 | |
1000L | W1000*H1000*D1000 | W1500*H1900*D1600 | |
4.性能 | |||
4.1.測試環(huán)境條件 4.2.測試方法 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 GB/T5170.2-2008電工電子產(chǎn)品溫度試驗設備檢驗 | ||
4.3.溫度范圍 | -40℃→+150℃ | ||
4.4.溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||
4.5.溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ | ||
4.6.濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||
4.7.濕度波動度 | &plsmn;2.5%R.H. | ||
4.8.濕度均勻度 | &plsmn;3.0%RH(濕度> 75%RH) &plsmn;5.0%RH(濕度 ≤75%RH) | ||
4.9.升溫時間 | -40℃→+150℃ 65min | ||
4.10.降溫時間 | +20℃→-40℃ 60min | ||
4.11.負載情況 | 空載 | ||
4.12.溫濕度控制范圍圖 |
| ||
4.13.滿足試驗標準 | GB/T 2423.1-2008試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法 GJB 150.3-1986 高溫試驗 GJB 150.4-1986 低溫試驗 IEC68-2-1 試驗A:寒冷 IEC68-2-2 試驗B:干熱 |
越南恒溫恒濕試驗箱價格
5.1.保溫圍護結構 | 外壁材料:鋼板烤漆 內壁材料:不銹鋼板SS304 箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 |
5.2.空氣調節(jié)通道 | 離心風機: 1個 加熱器、蒸發(fā)器、給排水口、溫度傳感器 |
5.3.試驗箱標準配置 | 視窗W400xH600mm 3層真空層 防爆式把手 門鉸鏈:SS #304 箱內燈PL燈 11W 不銹鋼SS #304格柵式鋼板置物架2片 不銹鋼可調整間距40mm置物架軌道2組 引線孔:φ50mm 2個 |
5.4.門 | 單片門,左開,把手在右手邊。配觀察窗W400xH600㎜、照明燈、 窗框/門框防凝露電熱裝置 |
5.5.控制面板 | 控制器顯示屏、超溫保護設定器 |
5.6.機械室 | 制冷機組、接水盤、排水孔 |
5.7.配電控制柜 | 配電板、排風扇 |
5.8.加熱器 | 加熱系統(tǒng):鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器加熱空氣循環(huán)方式 |
5.9.電源線孔及排水孔 | 位于箱體背面 |
6.制冷系統(tǒng) | |
6.1.工作方式 | 機械制冷 風冷 |
6.2.制冷壓縮機 | 歐美低溫高效全密式壓縮機 |
6.3.蒸發(fā)器 | 鰭片式多段式自動負載容量調整 |
6.4.冷凝器 | 氣冷分離式 |
6.5.膨脹系統(tǒng): | 容量控制之冷凍系統(tǒng) (毛細管) |
6.6.蒸發(fā)冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器(僅T(H)**70型) |
6.7.制冷機控制方式 | 控制系統(tǒng)的控制器根據(jù)試驗條件自動調節(jié)制冷機的運行工況 蒸發(fā)壓力調節(jié)閥 壓縮機回氣冷卻回路 |
6.8.制冷劑 | R404a(臭氧耗損指數(shù)均為0) |
7.電氣控制系統(tǒng) | |
7.1.控制器型號 | HPC自主研發(fā) |
7.2.溫濕度控制器 | 采用*7英寸微電腦彩色液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示之廣視角,高對比功能之溫濕度同時可程控器,具250組程序12500段次記憶,每段540Hor59Min,可任意分割設定,并附多組PID控制功能. |
7.3控制器規(guī)格 | 精度:溫度&plsmn;0.1℃+1digit 、濕度&plsmn;1%R.H+1digit 分辨率:溫度&plsmn;0.01℃,濕度&plsmn;0.1%R.H. 溫度斜率:0.1~9.9可設定. 具有上下限待機及警報功能. 溫濕度入力信號干濕球PT100x2. 9組P.I.D控制參數(shù)設定,P.I.D自動演算. 干濕球自動校正. |
7.4畫面顯示功能 | 采畫面對談式,無須按鍵輸入,熒幕直接觸摸選項. 溫濕度設定(SV)與實際(PV)值直接顯示. 可顯示目前執(zhí)行程序號碼,段次,剩余時間及循環(huán)次數(shù). 運轉累計時間功能. 溫濕度程序設定值以圖形曲線顯示,具實時顯示程序曲線執(zhí)行功能. 具單獨程序編輯畫面,每頁少可輸入5個段次溫濕度及時間. 中英文可任意切換。 故障提示畫面顯示。 熒幕可作背光調整. 熒幕顯示保護功能可作定時,TIMER或手動關閉設定. |
7.5程序容量及控制功能 | 可使用的程序組:大250個PATTEN。 可使用的記憶容量:共12500 SEGMENTS。 可重復執(zhí)行命令:每一個命令可達3200次。 程序之制作采對談式,具有編輯、清除、插入等功能。 SEGMENTS時間設定0~540Hor59Min。 可程序時序控制模塊裝置x2組。 具有斷電程序記憶,復電后自動啟動并接續(xù)執(zhí)行程序功能。 具RS-485通訊界面。 程序執(zhí)行時可實時顯示圖形曲線。 具有自動調節(jié)冷凍能力功能。 具有預約啟動及關機功能 具有日期,時間調整功能 按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能. |
8.安全保護裝置 | |
8.1.制冷系統(tǒng) | 壓縮機過熱 壓縮機過流 壓縮機超壓 冷凝風機過熱 |
8.2.試驗箱 | 可調式超溫 試驗空間溫度熔斷絲 空氣調節(jié)通道極限超溫 風機電機過熱 |
8.3.其他 | 總電源相序和缺相保護 漏電保護 加熱加濕干燒保護 超載及短路保護 斷電保護 |
9.其他配置 | |
9.1.試樣電源控制端子 | 繼電器觸點控制,AC220V、2A以內(當正常運行時,觸點閉合;當設備停機或故障時,觸點斷開) |
9.2.總電源漏電斷路器 | AC380V、50Hz、三相四線+保護地線 |
10.選購附件(功能) 下列的附件(功能)單獨報價,需要在合同或技術協(xié)議上特別說明 | |
10.1.電源線纜 | 五芯(三相四線+保護地線)電纜1條(根據(jù)客戶要求提供) |
10.2.引線孔 | 引線孔有直徑φ50mm、φ80mm、φ100mm、φ120mm規(guī)格,其位置及數(shù)量在箱體結構允許及不影響性能的條件下可按用戶要求訂制 |
10.3.純水機 | 用于制造純水供濕熱型設備用,純水機備DN15外螺紋接頭 水源:自來水,流量≥200kg/h,壓力0.1MPa~0.25MPa,符合GB 5749-1985 生活飲用水衛(wèi)生標準 |
10.4.加重型樣品架 | 有承重50kg/層,80kg/層,100kg/層(箱內樣品架累計總承載不超過200kg) |
10.5.記錄儀 | 選購件:橫河SR16-E-1記錄儀(川儀) |
10.6.集中監(jiān)控軟件 | 用于遠程集中監(jiān)控,隨軟件(集中監(jiān)控軟件)配RS-485/RS-232轉換器1個 軟件使用環(huán)境:IBM PC兼容機,PⅡ以上CP,128M以上存儲器,簡體中文Windows2000或簡體中文WindowsXP操作系統(tǒng) |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030