產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
選擇冷熱沖擊試驗(yàn)箱,三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱,高低溫沖擊試驗(yàn)箱,請認(rèn)準(zhǔn)東莞勤卓品牌,專業(yè)的大型環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),值得您的信賴。廣東深圳冷熱沖擊試驗(yàn)箱
廣東深圳冷熱沖擊試驗(yàn)箱
冷熱沖擊試驗(yàn)箱,三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱,高低溫沖擊試驗(yàn)箱都是用于對LED,電子,五金,數(shù)碼,化工,電池,塑料,鍍金,汽車等產(chǎn)品和零部件,進(jìn)行高低溫沖擊試驗(yàn)之用。
產(chǎn)品用途( High and low temperatre shock test chamber ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時通過此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷熱沖擊試驗(yàn)箱全部功能采用計算機(jī)控制,系自主開發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運(yùn)行的程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時更改此程序段的數(shù)值,可以在屏幕上設(shè)置時間的參數(shù),使制冷、加熱、提藍(lán)傳送切換,按設(shè)定值自動進(jìn)行。 冷箱、熱箱獨(dú)立控制,箱門互相獨(dú)立,擴(kuò)大試驗(yàn)箱的使用范圍(一箱三用)。 產(chǎn)品保溫效果可以得到充分保證。 試驗(yàn)箱門與循環(huán)風(fēng)機(jī),提藍(lán)傳動等互鎖,保護(hù)操作者的安全,一旦打開箱門,循環(huán)風(fēng)機(jī)和提藍(lán)傳動的電源會被自動切斷。 冷熱沖擊試驗(yàn)箱在箱頂有標(biāo)準(zhǔn)引線孔管,方便用戶向箱內(nèi)引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫區(qū)、高溫區(qū)轉(zhuǎn)換時間小于等于15秒。 溫度恢復(fù)時間小于等于5分鐘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1.2、GB10592-2008、GJB150.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030