產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫試驗(yàn)箱是一款模擬自然環(huán)境高溫和低溫的試驗(yàn)設(shè)備,主要用于電子,電工,五金,數(shù)碼,化工,LED,導(dǎo)航,軍工,汽車,摩托車等行業(yè)檢測(cè)產(chǎn)品性能和實(shí)驗(yàn)之用。高低溫試驗(yàn)箱的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
高低溫試驗(yàn)箱的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
高低溫試驗(yàn)箱是一款模擬自然環(huán)境高溫和低溫的試驗(yàn)設(shè)備,主要用于電子,電工,五金,數(shù)碼,化工,LED,導(dǎo)航,軍工,汽車,摩托車等行業(yè)檢測(cè)產(chǎn)品性能和實(shí)驗(yàn)之用。
勤卓品牌高低溫試驗(yàn)箱,可以滿足眾多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),能提供到各個(gè)行業(yè)的測(cè)試和使用,是目前市場(chǎng)上的高低溫試驗(yàn)設(shè)備。
內(nèi)箱尺寸(mm) W*H*D | 450*500*450 | 600*800*520 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*H*D | 850*1400*810 | 1000*1700*880 | 1200*1800*1060 | 1400*1900*1360 | |||||||||||||||||||
工作溫度範(fàn)圍 | 100℃(150℃)~-70℃(H:0℃ I:-20℃ J:-40℃ K:-60℃ L:-70℃ M:-100℃) | ||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度範(fàn)圍 | 30%~98%R.H | ||||||||||||||||||||||
機(jī)器性能 | 解析精度 | 溫度0.5℃ 濕度0.5%R.H | |||||||||||||||||||||
分佈均勻度 | 溫度&plsmn;2.0℃ 濕度&plsmn;2.5%R.H(GB標(biāo)準(zhǔn):+2% -3%R.H) | ||||||||||||||||||||||
升溫 時(shí)間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
降溫 時(shí)間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | ||
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | |||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SECC鋼板粉體塗裝處理 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SS﹟304不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | P及隔熱棉 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式迴圈風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SS﹟304不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機(jī)加鰭片式蒸發(fā)器加氣冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||||||
除濕方式 | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式 | ||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫濕度控制器(日本優(yōu)易或日本富士) | ||||||||||||||||||||||
其他配件 | 多層強(qiáng)化玻璃窗口,測(cè)試孔(直徑50mm),動(dòng)作指示燈,箱內(nèi)照明,隔層置物架(兩個(gè)) | ||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),壓縮機(jī)負(fù)載保護(hù),控制負(fù)載保護(hù),加濕系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),超溫負(fù)載保護(hù),故障警示燈 | ||||||||||||||||||||||
電源(AC1∮220V) | A | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
電源(AC3∮380V) | A | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
注:1、以上資料均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 2、程式控制器與記錄儀 (可選配) 3、可依客戶要求之尺寸製作,滿足客戶的要求。另承接本行產(chǎn)品維修 |
高低溫試驗(yàn)箱的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030